創(chuàng)新冷鏈科技 健康品質(zhì)生活
WS/MK05003-2023 V1.0
WS-智慧冷鏈艙
Smart cold chain cabin
WS-智慧冷鏈艙采用雙電源系統(tǒng),雙機(jī)組輪值,多種溫區(qū)可設(shè),溫控精度高,主要用于產(chǎn)地預(yù)冷、冷鏈模塊化物流、不斷鏈生物制品。
產(chǎn)品功能:
1)適用于產(chǎn)地預(yù)冷、冷鏈模塊化物流、 不斷鏈生物制品 2)具有-18℃;2~8℃及多種溫區(qū)規(guī)格 3)具有后備UPS電源系統(tǒng) 4)溫控精度高,可帶濕度控制 5)LBS、GPS+BeiDou雙模定位 6)LCD顯示當(dāng)前溫度 7)冷鏈數(shù)據(jù)智慧云存儲(chǔ),安全可靠 |
|
產(chǎn)品參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 外部尺寸 | 3.0*2.0*2.3m | 可定制,小型標(biāo)準(zhǔn)冷藏集裝箱 |
2 | 內(nèi)部尺寸容積 | 11-12m3 | 設(shè)備空間最小化 |
3 | 自重(聚氨酯版) | 1000KG | 采用聚氨酯板重量,可定制VIP減重 |
4 | 開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu) | 全開(kāi)式對(duì)開(kāi)門(mén)+單開(kāi)門(mén) | 可定制,單門(mén)設(shè)計(jì) |
5 | 保溫結(jié)構(gòu) | 板厚75-100mm | 玻璃鋼、彩鋼板可選 |
6 | 溫控范圍 | -20 ~ 45℃ | 可按整數(shù)度設(shè)置 |
7 | 溫控精度 | ±1℃ | 可根據(jù)精度要求和節(jié)能要求調(diào)節(jié) |
8 | 外接電源 | 220V AC | 市電或者發(fā)電機(jī) |
9 | 內(nèi)置電池 | 2*200AH | 可續(xù)航2~24小時(shí)(根據(jù)工況) |
10 | 人機(jī)界面UI | LCD 顯示現(xiàn)場(chǎng)按鍵式 | 可采用APP通過(guò)手機(jī)遠(yuǎn)程設(shè)定 |
11 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái) | GPS 定位,實(shí)時(shí)貨物溫度反饋 |
12 | 照明補(bǔ)償 | LED全光譜冷光源 | 可定制光譜、紫外燈等 |
13 | 視頻監(jiān)控 | ??低?/span> | 螢石云SKD接口 |
冷鏈數(shù)據(jù)智慧云平臺(tái):
網(wǎng)頁(yè)端 | ||
APP | ||
微信小程序 | ||
微信公眾號(hào) | ||
平臺(tái)主頁(yè) | 報(bào)警記錄 | |
組織架構(gòu) | 數(shù)據(jù)曲線(xiàn) | |
大屏展示 | 平臺(tái)API對(duì)接 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
|
|
|
生物制品 | 冷藏運(yùn)輸 | 果蔬農(nóng)業(yè) |
適用于食品藥品安全、生物制品、科研生產(chǎn)、化工醫(yī)藥、暖通空調(diào)、冷藏儲(chǔ)運(yùn)、氣象水文、造紙、環(huán)保、檔案館、實(shí)驗(yàn)(測(cè)試)室、博物館、電力、煙草等領(lǐng)域。
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn