儀·見傾心 智·創(chuàng)冷鏈
文件編號(hào):WS/MK03003-2023 V1.0
WS-T21G-Aplus外置雙模擬溫度記錄儀
WS-T21G-Aplus(模擬瓶)
產(chǎn)品概述:
微松G-Aplus系列溫濕度記錄儀是一款4G傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)型智能儀表,符合GSP/GMP規(guī)范。傳感器型號(hào)多,檢測(cè)范圍廣;可外接聲光報(bào)警器,實(shí)現(xiàn)高分貝聲光報(bào)警;GPRS(4G)傳輸,距離不受限制;自帶內(nèi)存,離線數(shù)據(jù)自動(dòng)補(bǔ)傳;藍(lán)牙通訊,可配專用藍(lán)牙打印機(jī)直接現(xiàn)場(chǎng)打印數(shù)據(jù);連接專用冷鏈匯云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)電腦和手機(jī)端遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)管理,超限報(bào)警、斷電報(bào)警等功能。廣泛應(yīng)用于食品醫(yī)藥、臨床實(shí)驗(yàn)、化工電子、檔案文博、農(nóng)業(yè)科研等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1)背光點(diǎn)陣屏顯示當(dāng)前測(cè)量值; 2)GPRS(4G)傳輸,距離不受限制; 3)自帶內(nèi)存,離線數(shù)據(jù)自動(dòng)補(bǔ)傳; 4)大容量充電電池,一次充電可使用約30天(無報(bào)警); 5)配套專用云平臺(tái),功能齊全,存儲(chǔ)安全; 6)藍(lán)牙通訊,可配藍(lán)牙打印機(jī)現(xiàn)場(chǎng)打印數(shù)據(jù); 7)適合遠(yuǎn)程無線溫濕度監(jiān)測(cè)記錄領(lǐng)域; 8)可外接聲光報(bào)警器,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)地點(diǎn)報(bào)警。 |
|
產(chǎn)品參數(shù):
傳感器類型 | 模擬溫度(外置) |
傳感器數(shù)量 | 雙通道 |
傳感器長(zhǎng)度 | 2m |
溫度范圍 | -30℃~40℃ |
溫度精度 | (-20~40)℃:±(0.3~0.5)℃;其他:±1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
存儲(chǔ)分辨率 | 0.1℃ |
記錄容量 | 大于24萬組緩存容量,可設(shè)置手動(dòng)清空或開機(jī)清空 |
刷新間隔 | 2s~99s |
記錄間隔 | 1min~24h可設(shè)定 |
參數(shù)配置 | 按鍵設(shè)置 |
最大最小值查詢 | 支持 |
數(shù)據(jù)管理 | 專用云平臺(tái)管理 |
數(shù)據(jù)打印 | 現(xiàn)場(chǎng)藍(lán)牙打印機(jī)一鍵打印、小程序打印、云平臺(tái)打印 |
SIM卡 | 內(nèi)置物聯(lián)網(wǎng)卡(出廠前安裝) |
通訊方式 | 4G |
超限報(bào)警 | 聲音報(bào)警、燈光報(bào)警、短信報(bào)警(需配短信功能SIM卡、云平臺(tái))、電話報(bào)警(云平臺(tái))、郵箱報(bào)警(云平臺(tái))、微信報(bào)警(云平臺(tái)) |
斷電報(bào)警 | 短信報(bào)警(需配短信功能SIM卡、云平臺(tái))、電話報(bào)警(云平臺(tái))、郵箱報(bào)警(云平臺(tái))、微信報(bào)警(云平臺(tái)) |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示、聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)同步,掉電不丟時(shí) |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)啟動(dòng) |
停止方式 | 手動(dòng)停止 |
通訊接口 | USB Type-C |
供電 | DC 12V/2A適配器和高能鋰電池自動(dòng)切換供電,鋰電池可充電,待機(jī)時(shí)間30天 |
主機(jī)操作環(huán)境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 150mm×105mm×33mm |
重量 | 344g |
校準(zhǔn) | 標(biāo)配出廠校準(zhǔn)證書、選配CNAS校準(zhǔn)證書 |
外殼材質(zhì) | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12個(gè)月 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
產(chǎn)品配件:
配件圖片 | |||
配件名稱 | 外置模擬雙溫度傳感器 | 藍(lán)牙打印機(jī) | Type-C數(shù)據(jù)線 |
配件型號(hào) | P129 | WS-P4 | P158 |
備注信息 | 2m | 熱敏 | 1m |
配件圖片 | |||
配件名稱 | 校準(zhǔn)證書 | 移動(dòng)物聯(lián)卡 | 用戶手冊(cè) |
配件型號(hào) | / | MP1 | / |
備注信息 | / | / | (含說明書、保修卡、 合格證) |
配件圖片 | |||
配件名稱 | CNAS校準(zhǔn)證書 | 螺絲刀 | 聲光報(bào)警器 |
配件型號(hào) | / | / | P142 |
備注信息 | 選配 | / | AG-Aplus專用 |
配件圖片 | |||
配件名稱 | 墻裝套件 | 鋰電池 | 電源適配器 |
配件型號(hào) | P409 | P406 | P203 |
備注信息 | / | 3.7V 6000mAh | 12V/2A |
配件圖片 |
|
| |
配件名稱 | 線性電源適配器 |
|
|
配件型號(hào) | P405 |
|
|
備注信息 | 高溫、低溫專用 |
|
|
冷鏈匯云平臺(tái)/使用說明:
平臺(tái)主頁(yè) | 報(bào)警記錄 |
組織架構(gòu) | 數(shù)據(jù)曲線 |
歷史軌跡 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
適用于食品藥品安全、生物制品、科研生產(chǎn)、化工醫(yī)藥、暖通空調(diào)、冷藏儲(chǔ)運(yùn)、氣象水文、造紙、環(huán)保、檔案館、實(shí)驗(yàn)(測(cè)試)室、博物館、電力、煙草等領(lǐng)域。
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn