POE,WIFI/Ethernet觸摸屏溫度記錄儀 TWP
型號(hào):TWP
功能特點(diǎn):
POE,WIFI/Ethernet觸摸屏溫度記錄儀 TWP使用簡(jiǎn)單,功能強(qiáng)大,可配備不同的傳感器實(shí)現(xiàn)不同的檢測(cè)需求,擁有報(bào)警功能??赏ㄟ^(guò)POE供電,通過(guò)DicksonOne云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地的查看和下載等功能。
■電容式觸摸液晶屏
■可互換的可更換傳感器
■可調(diào)采樣間隔
■可設(shè)置報(bào)警
■WiFi或Ethernet與云平臺(tái)通訊
儀表不含傳感器, 可根據(jù)實(shí)際檢測(cè)需求在選配件中選擇合適的傳感器。
技術(shù)參數(shù):
報(bào)警類型 | 聲音和屏幕 (通過(guò)云平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)、短信、郵件報(bào)警) |
傳感器 | 可根據(jù)不同需求進(jìn)行選配(詳見(jiàn)選配件表) |
傳感器長(zhǎng)度 | zui多可配5根加長(zhǎng)線,總長(zhǎng)可達(dá)50英尺 |
記錄間隔 | 60秒, 90秒, 2分, 5分, 10分, 30分, 1小時(shí)可選 |
記錄容量 | 約1,000,000 組數(shù)據(jù) |
顯示分辨率 | LCD TBD |
天線類型 | 內(nèi)置天線 |
數(shù)據(jù)下載 | WiFi/Ethernet傳輸?shù)皆破脚_(tái)或USB(FAT32格式優(yōu)盤(pán)) |
配套軟件 | DicksonOne SaaS Package或DicksonWare VERSION TBD |
輸入電流峰值 | (At 48v)235mA |
輸入電壓范圍 | 36~57V |
功率 | 9W |
供電電源 | 100-240 VAC 50/60Hz 12V=1A |
電源線長(zhǎng)度 | 6英尺 |
后備供電 | 可充電電池 |
電池使用時(shí)間 | 70小時(shí) |
外形尺寸 | 8.5 x 1.75 x 7" (21 x 4.5 x 18cm) |
屏幕尺寸 | 8寸 |
顯示類型 | LCD觸摸屏 |
儀表外殼 | 聚碳酸酯面蓋,ABS殼體 |
安裝方式 | 配套支架 |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400,N995 需付費(fèi)服務(wù) |
包含附件 | 電源適配器,安裝支架 |
認(rèn)證 | CE |
使用環(huán)境濕度 | 0-95%,非凝露(僅限主機(jī)) |
使用環(huán)境溫度 | 0 to 60℃ |
重量 | 1.45磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修 | 12個(gè)月 |
選配件:
玻璃瓶熱敏電阻傳感器 | 環(huán)境溫度傳感器 | 環(huán)境溫濕度傳感器 |
型號(hào):RTHM2 | 型號(hào):RTMP-R | 型號(hào):RTRH-R |
-50 to 70C,雙通道 | -7 to 50C | -40 to 85C,0 to 95% RH |
電源適配器 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | DicksonWare 安全軟件 |
型號(hào):R180 | 型號(hào):R066 | 型號(hào):SW02 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 下載數(shù)據(jù)到電腦用,符合21CFR11 |
DicksonWare軟件 | DicksonOne IQOQ驗(yàn)證包 | 傳感器延長(zhǎng)線 |
型號(hào):SW01 | 型號(hào):N545 | 型號(hào):A898 |
下載數(shù)據(jù)到電腦用 | IQOQ驗(yàn)證 | 長(zhǎng)度:10寸 |
DicksonOne IQOQ驗(yàn)證包 | 溫度傳感器 | 玻璃瓶熱敏電阻傳感器 |
型號(hào):N535 | 型號(hào):RRTD | 型號(hào):RTHM |
IQOQ驗(yàn)證 | -100 to 176C | -50 to 70C |
熱電偶傳感器 | 熱電偶傳感器 | 壓差傳感器 |
型號(hào):RKTC | 型號(hào):RKTC2 | 型號(hào):RS080 |
-184 to 1093C | -184 to 1093C,雙通道 | +/-0.12inH20 from -2 to 2inH20 |
| ||
壓差傳感器 | 電源延長(zhǎng)線 |
|
型號(hào):RS081 | 型號(hào):A062 |
|
+/-03inH20 from -0.5 to 0.5inH20 | 長(zhǎng)度:10英尺 |
|
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |
N995 | 按用戶要求校準(zhǔn) |